Bölge 1 (DOĞU) – Konum: Sinandağı – 35°· 19′ N / 33°· 55′ E
Frekans | Güç | Program |
---|---|---|
90.6 MHz | 10 kW | Radyo 1(Bayrak Radyosu) |
87.8 MHz | 10 kW | Bayrak INT |
98.1 MHz | 10 kW | Bayrak FM |
93.4 MHz | 1 kW | Bayrak Klasik |
Bölge 2 (BATI) – Konum: Selvilitepe – 35°· 19’ N / 33°· 20’ E
Frekans | Güç | Program |
---|---|---|
102 MHz | 20 kW | Radyo 1(Bayrak Radyosu) |
105 MHz | 10 kW | Bayrak INT |
92.1MHz | 10 kW | Bayrak FM |
88.8 MHz | 1 kW | Bayrak FM |
88.4 MHz | 5 kW | Bayrak Klasik |
102.5 MHz | 1 kW | Bayrak Klasik |
94.6 MHz | 5 kW | Bayrak Türk Müziği |
100.1 MHz | 10 kW | Bayrak Radyo Haber |
TELEVİZYON FREKANSLARI ( Analog )
Bölge 1 (DOĞU) – Konum: Sinandağı – 35°· 19′ N / 33°· 55′ E
Kanal | Güç | Program |
---|---|---|
VHF 08 | 5 kW | TRT1 |
UHF 21 | 1 kW | BRT1 |
UHF 50 | 1 kW | BRT2 |
Bölge 2 (BATI) – Konum: Selvilitepe – 35°· 19′ N / 33°· 20′ E
Kanal | Güç | Program |
---|---|---|
VHF 11 | 5 kW | TRT1 |
UHF 34 | 100 kW | TRT Haber |
UHF 44 | 10 kW | BRT1 |
UHF 52 | 1 kW | BRT2 |
TELEVİZYON FREKANSLARI ( Sayısal – DVB_ T)
Konum: Lefkoşa Transmisyon Merkezi – 35°· 12′ N / 33°· 21′ E
Kanal | Güç | Program |
---|---|---|
UHF 41 | 1.25 kW rms | DVB-T Paket 1 |
UHF 33 | 1.25 kW rms | DVB-T Paket 2 |
Bölge 1 (BATI) – Konum: Sinandağı – 35°· 19′ N / 33°· 55′ E
Kanal | Güç | Program |
---|---|---|
UHF 41 | 1.25 kW rms | DVB-T Paket 1 |
UHF 33 | 1.25 kW rms | DVB-T Paket 2 |
UYDU YAYINLARI
Transponder 13 WEST | |
---|---|
Carrier | KKTC PAKET 1 |
Satellite | TURKSAT 3A |
Location | 42° E |
D/L Frequency | 12,610 MHz |
Polarity | Horizontal (H) |
Symbol Rate | 20830 Sps |
FEC | 3/4 |
Video Encoding | MPEG-2 MP@ML 4:2:0 |
VPID | BRT1 -115 |
VPID | BRT1 -195 |
APID | BRT1-116, Tu |
APID | BRT2-196, Tu |
Radios | |
APID | Bayrak Radyosu -341,Tu |
APID | Bayrak Radio İnternational-351 |
APID | Bayrak FM-361, Tu |
APID | Bayrak Klasik-371 |